Сводка по параметрам в influxdb
Ниже представлены поддерживаемые типы данных, которые парсер сохраняет в InfluxDB.
CPL – Load Average и переключения
| Поле | Описание |
| cores | Количество ядер |
| 1min | Load average за 1 минуту |
| 5min | Load average за 5 минут |
| 15min | Load average за 15 минут |
| cont_sw | Количество переключений контекста в секунду |
| ints | Количество прерываний в секунду |
CPU – Загрузка CPU (суммарно по ядрам)
| Поле | Описание |
| cores | Количество ядер |
| sys | Время в режиме ядра (%) |
| user | Время в режиме пользователя (%) |
| usernice | Время в режиме nice (%) |
| idle | Время простоя (%) |
| wait | IO Wait (%) |
| irq | Аппаратные прерывания (%) |
| softirq | Программные прерывания (%) |
| steal | Steal time (%) |
| guest | Guest time (%) |
| avgf | Средняя частота CPU |
| avgscal | Масштабирование частоты |
CORES (cpu) – Загрузка отдельных ядер
Те же поля, что и у CPU, но с тегом core.
MEM – Использование памяти
| Поле | Описание |
| physical | Всего памяти (MB) |
| free | Свободная память (MB) |
| cache | Кэш (MB) |
| buffer | Буфер (MB) |
| slab | Slab allocator (MB) |
| dirty | Dirty pages (MB) |
DSK / LVM / MDD – Диски и тома
| Поле | Описание |
| IOms | Среднее время IO (мс) |
| readMBps | Скорость чтения (MB/s) |
| writeMBps | Скорость записи (MB/s) |
NET – Сетевые интерфейсы
| Поле | Описание |
| pkips | Пакеты входящие (pkts/s) |
| pkops | Пакеты исходящие (pkts/s) |
| Mpsrec | Получено (MB/s) |
| Mpssnd | Отправлено (MB/s) |
| BWi | Входящий трафик (бит/с) |
| BWo | Исходящий трафик (бит/с) |
| ierr | Ошибки входящие |
| oerr | Ошибки исходящие |
| coll | Коллизии |
| sat | Saturation |
NET_UPPER – TCP/UDP counters
| Поле | Описание |
| tcpi | TCP входящие |
| tcpo | TCP исходящие |
| udpi | UDP входящие |
| udpo | UDP исходящие |
| tcpao | TCP Active Opens |
| tcppo | TCP Passive Opens |
| tcprs | TCP Resets |
| tcpie | TCP In Errors |
| tcpor | TCP Out Resets |
| udpnp | UDP No Ports |
| udpie | UDP In Errors |
PRD – IO операции по процессам
| Поле | Описание |
| read | Чтение (операций/с) |
| write | Запись (операций/с) |
PRC – CPU по процессам
| Поле | Описание |
| user | Время в user space |
| system | Время в kernel space |
PRM – Использование памяти процессами
| Поле | Описание |
| virtual | Виртуальная память (KB) |
| resident | Resident Set Size (KB) |
| shared | Shared memory (KB) |
| swap | Swap usage (KB) |